Tuesday, 27 May 2014

Trading

Hari ini liat harga XAUUSD terjun bebas. Dari 1292+ ke 1285 lowest. wakakaka temen ada yang open buy dari hari sebelumnya di 1298. Kalo udah begitu posisi mending di cut loss.

Masih mencari indicator buat trading yang bagus. terutama buat pivot.

Saturday, 24 May 2014

Username dan password Speedy

Kali ini saya ingin berbagi Username and password buat login di SSID @wifi.id atau di SpeedyInstan@wifi.id. Cuma jangan lupa ya ini rebutan soalnya sudah banyak disebar. 

Kalo mau cara yang pasti daftar aja langsung lewat sms Ke 8108 lewat kartu telkomsel. 

Gunakan dengan bijak ya. 


Username: 89302477648 | Password: 97291477694635
 Username: 89302477623 | Password: 78279446463817
 Username: 89302024051 | Password: 75506146029436
 Username: 89302477624 | Password: 53168786956656
 Username: 89302024052 | Password: 15881732328643
 Username: 89302024060 | Password: 22761962376817
 Username: 89302024059 | Password: 93613297527468
 Username: 89302024056 | Password: 83720141438445
 Username: 89302715790 | Password: 85016093499066
 Username: 89302715789 | Password: 35277184619199
 Username: 89302715788 | Password: 75644363574557
 Username: 89302715787 | Password: 13883358116827
 Username: 89302477623 | Password: 78279446463817
 Username: 89302477624 | Password: 53168786956656
 Username: 89302024051 | Password: 75506146029436
 Username: 89302024052 | Password: 15881732328643
 Username: 89302024053 | Password: 87280686935224
 Username: 89302024054 | Password: 92399352005445
 Username: 89302024059 | Password: 93613297527468
 Username: 89302024057 | Password: 10018272780846
 Username: 89302024060 | Password: 22761962376817

P.S. Kalo respondnya "Username tidak bisa digunakan karena sudah dipakai di tempat lain", coba gunakan kombinasi user sama password yang lain.

Selamat mendownload. !_!